Nom | Shane Carwin |
---|---|
Record | 12-2-0 (7 KO) |
Division | Poids Lourds |
Combats | 14 |
Rounds | N/A |
KOs | 57% |
Carrière | 2005-2011 |
Début | 14 Octobre 2005 |
Titres | UFC Interim Heavyweight Champion |
Sport | MMA |
Détails du combattant: Shane Carwin
Nom de naissance | Shane Bannister Carwin |
---|---|
Sexe | Masculin |
Âge | 49 ans |
Nationalité | Américaine |
Garde | Orthodoxe |
Taille | 188 cm |
Allonge | 203 cm |
Résidence | Denver, Colorado, États-Unis |
Lieu de naissance | Greeley, Colorado, États-Unis |
Biographie sur Shane Carwin
Shane Carwin est né le 4 janvier 1975 à Greeley, dans le Colorado, aux États-Unis. Il a grandi dans la région de Denver et a montré dès son plus jeune âge une aptitude pour les sports de combat. Shane a poursuivi des études d’ingénieur à la Western State College du Colorado tout en pratiquant la lutte et le football américain. En 2005, il a fait ses débuts en MMA, remportant ses premiers combats rapidement par KO.
Carrière Amateur
Carwin était un lutteur de talent avant de passer au MMA. Il a été finaliste national de lutte NCAA Division II à deux reprises et champion national en 1999. Sa transition vers le MMA a été marquée par un succès rapide grâce à sa force physique et sa technique de lutte.
Passage au Professionnalisme
Shane Carwin a fait ses débuts professionnels en MMA en 2005. Il a rejoint l’UFC en 2008 et a rapidement gravi les échelons pour devenir champion intérimaire des poids lourds en battant Frank Mir en 2010. Malgré une carrière relativement courte, Carwin a laissé une marque indélébile dans le sport, principalement grâce à sa puissance de frappe.
Points Forts et Style de Combat
Shane Carwin est reconnu pour sa puissance de frappe exceptionnelle et ses compétences en lutte. Son style de combat imposant, combiné à sa capacité à terminer les combats rapidement par KO, faisait de lui un adversaire redoutable dans la division des poids lourds.
Vie Personnelle et Entraînement
En dehors du MMA, Shane Carwin a travaillé comme ingénieur à temps plein tout en poursuivant sa carrière de combattant. Il s’entraînait principalement à Denver sous la supervision de Greg Jackson. Carwin est un exemple de discipline et de gestion réussie entre une carrière professionnelle et le sport de haut niveau.
Historique des Combats
Date | Adversaire | Record Adversaire | Résultat | Lieu | Nombre de rounds | Arbitre | Juges | Titres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Juin 2011 | Junior dos Santos | 12-1-0 | Défaite par décision unanime | Rogers Arena, Vancouver | 3 | Herb Dean | Paul Sutherland 27-30, Richard Bertrand 27-30, Nelson Hamilton 27-30 | |
3 Juillet 2010 | Brock Lesnar | 4-1-0 | Défaite par soumission (Arm Triangle Choke) | MGM Grand Garden Arena, Las Vegas | 2 | Josh Rosenthal | Cecil Peoples 10-9, Lester Griffin 10-9, Doug Crosby 10-9 | UFC Heavyweight |
27 Mars 2010 | Frank Mir | 13-4-0 | Victoire par KO (Punches) | Prudential Center, Newark | 1 | Dan Miragliotta | Ricardo Almeida 10-7, Sal D’Amato 10-7, Kevin Mulhall 10-7 | UFC Interim Heavyweight |
7 Mars 2009 | Gabriel Gonzaga | 10-3-0 | Victoire par KO (Punches) | Nationwide Arena, Columbus | 1 | Dan Miragliotta | Barry Luxmore 10-9, Jordan Breen 10-9, Chris Watts 10-9 | |
18 Octobre 2008 | Neil Wain | 5-0-0 | Victoire par KO (Punches) | LG Arena, Birmingham | 1 | Dan Miragliotta | N/A | |
24 Mai 2008 | Christian Wellisch | 8-3-0 | Victoire par KO (Punch) | GM Museum, Las Vegas | Yves Lavigne | N/A | ||
1 Décembre 2007 | Sherman Pendergarst | 10-7-0 | Victoire | Ring of Fire | 1 | N/A | N/A | |
27 Octobre 2007 | Rex Richards | 4-0-0 | Victoire | Mississippi Regional | 1 | N/A | N/A | |
15 Septembre 2007 | Rick Slaton | 1-0-0 | Victoire | Ring of Fire | 1 | N/A | N/A | |
24 Juin 2006 | Chris Guillen | 9-5-0 | Victoire | Texas Regional | 1 | N/A | N/A | |
3 Juin 2006 | Justice Smith | 0-0-0 | Victoire par TKO (Punches) | Event Center, San José | 1 | N/A | N/A | |
29 Avril 2006 | Jay McCown | N/A | Victoire | Texas Regional | 1 | N/A | N/A | |
18 Mars 2006 | Casey Jackson | 3-1-0 | Victoire par soumission (Guillotine Choke) | X-1 World Events | 1 | N/A | N/A | |
14 Octobre 2005 | Carlton Jones | 1-0-0 | Victoire par TKO (Punches) | WEC 17 | 1 | Herb Dean | N/A |
Dernière mise à jour le : 04/08/2024.