Nom | Richard Hess |
---|---|
Record | 5-9-0 |
Division | Poids Plume |
Classement | Inéligible aux classements régionaux |
Combats | 14 |
Rounds | N/A |
KOs | 0 KOs |
Carrière | 1998-2007 |
Début | N/A |
Titres | Aucun |
Sport | MMA |
Détails du combattant : Richard Hess
Nom de naissance | Richard Hess |
---|---|
Sexe | Masculin |
Âge | N/A |
Nationalité | Américaine |
Garde | N/A |
Taille | 172 cm |
Allonge | N/A |
Résidence | Colorado, États-Unis |
Lieu de naissance | États-Unis |
Biographie sur Richard Hess
Richard Hess est un combattant professionnel de MMA avec un record professionnel de 5 victoires et 9 défaites. Originaire des États-Unis, il a combattu principalement dans la division des poids plume. Malheureusement, les détails de sa date de naissance ou de ses débuts exacts ne sont pas disponibles.
Carrière et Style de Combat
La carrière de Richard Hess s’étend de 1998 à 2007. Il a été un combattant actif avec un bilan modéré et a affronté certains adversaires redoutables au cours de sa carrière. Bien qu’il n’ait pas gagné par KO, il a remporté tous ses combats par soumission.
Points Forts et Style de Combat
Richard Hess était principalement un combattant de soumission, remportant toutes ses victoires par cette méthode. Cependant, il a également subi des pertes importantes à cause de soumissions et de coups. Il n’a pas remporté de titres majeurs durant sa carrière.
Vie Personnelle et Entraînement
Richard Hess a résidé et combattu principalement dans le sud-ouest des États-Unis. Les détails spécifiques sur son affiliation à un club ou ses entraîneurs ne sont pas disponibles. Sa carrière a été marquée par une activité sporadique avec plusieurs périodes d’inactivité.
Historique des Combats
Date | Adversaire | Record Adversaire | Résultat | Lieu | Nombre de rounds | Arbitre | Juges | Titres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Décembre 2007 | Leo Uriquez | 2-4-0 | Défaite par Sub | New Mexico Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 Septembre 2006 | Joey Welch | N/A | Annulé | Colorado Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 Octobre 2005 | Lindsey Durlacher | 1-1-0 | Défaite par KO | SportFight 13 | 1 | N/A | N/A | N/A |
14 Mai 2005 | Mike Adams | 1-2-0 | Victoire par Sub | Colorado Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
22 Janvier 2005 | Tom Pless | 2-0-0 | Défaite par Sub | New Mexico Regional | 1 | N/A | N/A | N/A |
25 Octobre 2003 | Jens Pulver | 15-4-1 | Défaite par Sub | IFC 19 | 1 | N/A | N/A | N/A |
14 Juin 2003 | Dan Mueller | N/A | Victoire par Sub | Ring of Fire | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 Mai 2003 | Shane Beddingfield | N/A | Victoire par Sub | New Mexico Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
19 Août 2001 | Shawn Ramage | 4-1-1 | Défaite par Sub | Gladiator Challenge | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 Novembre 2000 | Scott Leffler | N/A | Annulé | Unified SWF 18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
21 Août 1999 | Tom Johnson | 0-0-0 | Victoire par Sub | IKF: The Brawl In Broomfield | 1 | N/A | N/A | N/A |
19 Juin 1999 | David Roy | 0-1-0 | Défaite par KO | Danger Zone 2 | 1 | N/A | N/A | N/A |
22 Mai 1999 | Mathew Cote | N/A | Victoire par Sub | Texas Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
22 Mai 1999 | Michael Buell | 4-4-0 | Défaite par Sub | Texas Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
17 Avril 1999 | Andy Mockler | 2-0-0 | Défaite par Sub | WVF: Durango Battle | 2 | N/A | N/A | N/A |
24 Octobre 1998 | Todd Shaw | N/A | Défaite par Sub | South Dakota Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dernière mise à jour le : 04/08/2024.