Nom | Steven Bratland |
---|---|
Record | 5-5-0 |
Division | Welterweight |
Classement | Inéligible pour les classements régionaux pour cause d’inactivité |
Combats | 10 |
Rounds | N/A |
KOs | 2 victoires, 2 défaites |
Carrière | 2003-2006 |
Début | 30 Août 2003 |
Titres | Aucun |
Sport | MMA |
Détails du combattant : Steven Bratland
Nom de naissance | Steven Bratland |
---|---|
Sexe | Masculin |
Âge | 52 ans |
Nationalité | Américaine |
Garde | Orthodoxe |
Taille | N/A |
Allonge | N/A |
Résidence | Texas, États-Unis |
Lieu de naissance | États-Unis |
Biographie sur Steven Bratland
Steven “Mr. Nice Guy” Bratland est un combattant de MMA américain dont la carrière professionnelle s’est étendue de 2003 à 2006. Né le 23 mai 1972, Bratland a commencé sa carrière de combattant à l’âge de 31 ans. Bien qu’il n’ait pas atteint les sommets internationaux, il a acquis une réputation régionale pour son esprit combatif et son attitude respectueuse dans l’octogone.
Carrière en Professionnel
Steven Bratland a fait ses débuts professionnels le 30 août 2003. Durant sa carrière, il a combattu dans diverses promotions régionales, principalement au Texas et au Minnesota. Bratland a connu des moments hauts et bas dans sa carrière, comme en témoignent son record de 5 victoires et 5 défaites. Ses victoires se caractérisaient souvent par des TKO, démontrant sa puissance de frappe.
Points Forts et Style de Combat
Steven Bratland était surtout connu pour sa ténacité et sa force de frappe. Deux de ses cinq victoires ont été obtenues par KO/TKO, et il a également un bon niveau en soumission, remportant une de ses victoires par cette méthode. Cependant, ses défaites montrent aussi qu’il était vulnérable aux KO et aux soumissions.
Vie Personnelle et Entraînement
En dehors du ring, peu d’informations sont disponibles sur Steven Bratland. Cependant, son surnom “Mr. Nice Guy” suggère qu’il est apprécié pour sa personnalité aimable et son respect envers ses adversaires. Après sa carrière de combattant professionnel, Bratland est retourné à une vie plus discrète, vivant au Texas.
Historique des Combats
Date | Adversaire | Record Adversaire | Résultat | Lieu | Nombre de rounds | Arbitre | Juges | Titres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Juillet 2006 | Yancy Cuellar | 7-7-1 | Vainqueur | Xtreme Kage Kombat | N/A | N/A | N/A | Aucun |
15 Juillet 2006 | Nick Thompson | 25-9-1 | Perdant | Xtreme Kage Kombat | N/A | N/A | N/A | Aucun |
24 Juin 2006 | Anthony Njokuani | 4-0-0 | Perdant | Texas Regional | N/A | N/A | N/A | Aucun |
27 Mai 2006 | Yancy Cuellar | 7-6-1 | Vainqueur | Xtreme Kage Kombat | N/A | N/A | N/A | Aucun |
29 Avril 2006 | Indalecio Romero | 5-1-0 | Perdant | Minnesota Regional | N/A | N/A | N/A | Aucun |
25 Février 2006 | Adam Niechcaj | 0-2-0 | Vainqueur | Minnesota Regional | N/A | N/A | N/A | Aucun |
19 Novembre 2005 | Spencer Holands | N/A | Vainqueur | Minnesota Regional | N/A | N/A | N/A | Aucun |
19 Novembre 2005 | Indalecio Romero | 1-1-0 | Perdant | Minnesota Regional | N/A | N/A | N/A | Aucun |
05 Février 2005 | Theo McDonald | 1-2-0 | Vainqueur | KOTC: Uprising | 2 x 5 Minutes | N/A | N/A | Aucun |
30 Août 2003 | Eric Perez | 0-0-0 | Perdant | Minnesota Regional | N/A | N/A | N/A | Aucun |
Dernière mise à jour le : 04/08/2024.