Nom | Randy Velarde |
---|---|
Record | 8-5-0 |
Division | Poids Welters |
Combats | 13 |
Carrière | 2000-2007 |
Début | 05 Février 2000 |
Sport | MMA |
Détails du combattant : Randy Velarde
Nom de naissance | Randy Velarde |
---|---|
Sexe | Masculin |
Âge | N/A |
Nationalité | Américaine |
Garde | N/A |
Taille | 171 cm |
Allonge | N/A |
Résidence | Upland, Californie, USA |
Lieu de naissance | Californie, USA |
Biographie sur Randy Velarde
Randy Velarde est un combattant de MMA américain qui a combattu activement dans les années 2000. Il est né en Californie, aux USA, et réside actuellement à Upland, Californie. Spécialisé en Jiu-Jitsu, Velarde a connu une carrière professionnelle marquée par de nombreux combats dans des promotions comme King of the Cage (KOTC) et Gladiator Challenge (GC).
Carrière et Points Forts
Randy Velarde est particulièrement connu pour ses victoires par KO/TKO, comptant pour 75% de ses victoires totales. Sa capacité à finir ses adversaires rapidement en fait un combattant redouté dans la division des poids welters.
Vie Personnelle et Entraînement
En dehors du ring, Velarde est connu pour sa discrétion et sa rigueur dans l’entraînement. Il n’a pas révélé beaucoup de détails personnels, mais on sait qu’il est ancré dans la communauté de Upland, Californie.
Historique des Combats
Date | Adversaire | Record Adversaire | Résultat | Lieu | Nombre de rounds | Arbitre | Juges | Titres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mars 2007 | Toby Imada | 16-13-0 | Défaite par Armbar | Indianapolis, Indiana | 2 | N/A | N/A | KOTC |
12 Juin 2005 | Devon Miller | 0-0-0 | Victoire par KO (Punches) | Fontana, Californie | 1 | N/A | N/A | KOTC |
14 Novembre 2004 | Rob Emerson | 3-4-0 | Victoire par Décision Majoritaire | Los Angeles, Californie | 2 | N/A | N/A | KOTC |
29 Juin 2003 | Marcus Santos | 1-1-0 | Victoire par Blessure au Genou | Ontario, Californie | 1 | N/A | N/A | KOTC |
02 Août 2002 | Shonie Carter | 21-6-5 | Défaite par Rear Naked Choke | San Jacinto, Californie | 1 | N/A | N/A | KOTC |
09 Février 2002 | Thomas Kenney | 4-1-0 | Victoire par Armbar | San Jacinto, Californie | 1 | N/A | N/A | KOTC |
17 Novembre 2001 | Cory Cass | 0-0-0 | Victoire par KO (Punch) | Glendale, Californie | 1 | N/A | N/A | GC |
18 Février 2001 | Jake Shields | 3-2-0 | Défaite | Colusa, Californie | 1 | N/A | N/A | GC |
09 Décembre 2000 | Alexander Sacchi | N/A | Défaite | Colusa, Californie | 1 | N/A | N/A | GC |
26 Août 2000 | Charlie Tayler | N/A | Défaite | Visalia, Californie | 1 | N/A | N/A | California Regional |
05 Février 2000 | Tim Conrad | 0-0-0 | Victoire par KO (Punches) | San Jacinto, Californie | 1 | N/A | N/A | KOTC |
Dernière mise à jour le : 04/08/2024.