| Nom | Eddie Fyvie |
|---|---|
| Record | 9-7-0 (2 KO, 5 Soumissions) |
| Division | Poids plumes |
| Combats | 16 |
| Taille | 180 cm |
| Poids lors du dernier combat | 145.6 lbs (66 kg) |
| Carrière | 2005-2013 |
| Dernier Combat | 11 mai 2013 |
| Gym | Renzo Gracie New Hampshire |
| Résidence | Schenectady, New York, USA |
Détails du combattant : Eddie Fyvie
| Nom de naissance | Eddie Fyvie |
|---|---|
| Sexe | Masculin |
| Nationalité | Américaine |
| Age & Date de Naissance | N/A |
| Garde | Droitiere |
Biographie sur Eddie Fyvie
Eddie Fyvie est un artiste martial mixte américain spécialisé dans la division des poids plumes. Il a combattu dans plusieurs promotions, notamment Reality Fighting (RF), Ring of Combat (ROC), et Cage Fury Fighting Championships (CFFC). Durant sa carrière professionnelle de MMA, Fyvie a accumulé un record de 9 victoires et 7 défaites, avec une prédilection pour les soumissions, totalisant cinq de ses neuf victoires ainsi.
Historique des Combats
| Date | Adversaire | Record Adversaire | Résultat | Lieu | Nombre de rounds | Arbitre | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2013 | Jay Haas | 10-11-0 | Perdu par TKO | Atlantic City, New Jersey | 1 | Dan Miragliotta | CFFC 24 |
| 22 septembre 2012 | Don Carlo-Clauss | 9-7-0 | Perdu par décision | Syacuse, New York | 3 | N/A | Gladius Fights 1 |
| 22 octobre 2011 | Joey Gambino | 7-0-0 | Perdu par KO | Atlantic City, New Jersey | 2 | Gasper Oliver | CFFC 11 – Danger Zone |
| 15 avril 2011 | Lester Caslow | 6-4-0 | Gagné par décision | Atlantic City, New Jersey | 3 | Gasper Oliver | CFFC 7 – No Mercy |
| 20 mars 2010 | Antonio Carvalho | 10-4-0 | Perdu par décision | Montreal, Quebec | 3 | N/A | Warrior One |
| 12 juin 2009 | Jeff Lentz | 3-0-0 | Perdu par KO | Atlantic City, New Jersey | 1 | Kevin Mulhall | ROC 25 |
| 27 février 2009 | Stephane Lamarche | 7-9-0 | Gagné par décision | Quebec City, Quebec | 3 | N/A | Quebec Regional |
| 12 septembre 2008 | Adolfo Sanchez | 0-0-0 | Gagné par Soumission | Atlantic City, New Jersey | 1 | Dan Miragliotta | ROC 21 |
| 27 juin 2008 | Scott Harrington | 0-0-0 | Gagné par TKO | Atlantic City, New Jersey | 1 | Kevin Mulhall | ROC 20 |
| 9 mai 2008 | Anthony Morrison | 10-5-0 | Gagné par Soumission | Atlantic City, New Jersey | 1 | Dan Miragliotta | ROC 19 |
| 7 septembre 2007 | Biff Walizer | 0-0-0 | Gagné par KO | Atlantic City, New Jersey | 1 | Kim Winslow | ROC 15 |
| 6 janvier 2007 | Anthony Leate | 2-0-0 | Perdu par KO | Atlantic City, New Jersey | 1 | N/A | RF |
| 5 août 2006 | Khristian Geraci | 0-2-0 | Gagné par Soumission | Atlantic City, New Jersey | 1 | N/A | RF 13 |
| 29 avril 2006 | Ryan Hall | 0-0-0 | Gagné par décision | Atlantic City, New Jersey | 3 | N/A | RF 12 |
| 11 février 2006 | Tom Velazquez | 0-1-0 | Gagné par Soumission | Atlantic City, New Jersey | 2 | N/A | RF 11 |
| 19 novembre 2005 | Jim Miller | 0-0-0 | Perdu par décision | Atlantic City, New Jersey | 2 | N/A | RF 10 |
Dernière mise à jour le : 04/08/2024.

