| Nom | Allen Sullivan |
|---|---|
| Record | 20-18-0 (8 KO) |
| Division | Poids mi-lourds |
| Classement | Inéligible (Inactivité) |
| Combats | 38 |
| Rounds | N/A |
| KOs | 40% |
| Carrière | 1999-2013 |
| Début | 06 Février 1999 |
| Titres | N/A |
| Sport | MMA |
Détails du combattant : Allen Sullivan
| Nom complet | Allen Sullivan |
|---|---|
| Sexe | Masculin |
| Âge | N/A |
| Nationalité | Américaine |
| Garde | N/A |
| Taille | 175 cm |
| Allonge | N/A |
| Résidence | Glendale, Arizona, États-Unis |
| Lieu de naissance | Wichita, Kansas, États-Unis |
Biographie sur Allen Sullivan
Allen Sullivan, surnommé “A Dawg”, est un combattant professionnel de MMA avec un record de 20 victoires et 18 défaites. Né à Wichita, Kansas, Sullivan s’est fait un nom dans la division des poids mi-lourds. Avec un style de combat basé sur le Karaté, il a démontré une résilience et une détermination remarquables tout au long de sa carrière. Combattant fidèle de Rage in the Cage, il a combattu dans diverses promotions, y compris King of the Cage et Total Combat.
Historique des Combats
| Date | Adversaire | Record Adversaire | Résultat | Lieu | Nombre de rounds | Arbitre | Juges | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Septembre 2018 | Edwin Allseitz | 8-12-0 | Vainqueur par Punches | Moore EFC 1 | 2 | Larry Barnes | N/A | N/A |
| 28 Septembre 2013 | Ashley Gooch | 2-4-0 | Perdant par KO/TKO | KOTC: Boiling Point | 1 | N/A | N/A | N/A |
| 09 Octobre 2009 | Bryan Pardoe | 12-15-0 | Vainqueur | Arizona Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 04 Novembre 2006 | Gary Padilla | 5-1-0 | Perdant | California Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09 Septembre 2006 | Josh Griggs | 1-2-0 | Perdant | Total Combat | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Juillet 2006 | Wade Shipp | 5-3-0 | Perdant | Total Combat | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Mai 2006 | Tim Persey | 4-2-0 | Perdant | Total Combat | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Avril 2004 | Shane Johnson | 4-1-0 | Vainqueur par Decision | RITC 61: Relentless | 3 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Janvier 2004 | Andy Montana | 12-4-0 | Vainqueur par Decision | RITC 58: Moore vs. Lucero | 3 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Octobre 2003 | Patrick Smith | 9-12-0 | Perdant par Punches | Ring of Fire | 1 | N/A | N/A | N/A |
| 06 Septembre 2003 | Tom Sauer | 16-8-0 | Perdant par Arm Triangle Choke | IFC 17: Global Domination | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 06 Septembre 2003 | Eric Escobedo | 2-0-0 | Vainqueur par Punches | IFC 17: Global Domination | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Juillet 2003 | Bryan Pardoe | 6-3-0 | Vainqueur | Arizona Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Juin 2003 | Jeff Newton | 1-1-0 | Perdant par Ankle Lock | KOTC: Flaming Fury | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 01 Juin 2003 | Jason Lambert | 12-4-0 | Perdant | Gladiator Challenge | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 05 Mai 2003 | Shane Schartzer | 3-10-0 | Vainqueur | New Mexico Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Février 2003 | Keith Jardine | 4-1-0 | Perdant par Punches | KOTC: Invasion | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Janvier 2003 | Aaron Brink | 15-8-0 | Perdant | Mexico Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Octobre 2002 | Joe Riggs | 6-1-0 | Perdant par Armbar | RITC 39: Bring It | 3 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Décembre 2001 | Jimmy Ambriz | 3-0-0 | Perdant par Ankle Injury | RITC 32: Showdown In The Desert | 3 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Mars 2001 | Travis Fulton | 86-31-6 | Perdant | Illinois Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Février 2001 | Edwin Dewees | 12-3-0 | Perdant par Armbar | RITC 25: Dewees vs. Sullivan | 1 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Janvier 2001 | Cristophe Leninger | 3-2-0 | Vainqueur par Décision | RITC 24 | 3 | N/A | N/A | N/A |
| 05 Janvier 2001 | Harry Moskowitz | 5-8-0 | Vainqueur | Illinois Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 02 Décembre 2000 | Homer Moore | 8-0-0 | Perdant | Arizona Regional | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Août 2000 | Mike Zavake | 0-0-0 | Vainqueur | Rage in the Cage | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Juillet 2000 | Brendon Tilley | N/A | Vainqueur | Rage in the Cage | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Juin 2000 | Kauai Kupihea | 1-1-0 | Vainqueur | Rage in the Cage | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Mai 2000 | Dan Lowe | N/A | Vainqueur | Rage in the Cage | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Avril 2000 | Brandon Boggs | N/A | Vainqueur | Rage in the Cage | N/A | N/A | N/A | N/A</ |

