Nom | Yuichiro Shirai |
---|---|
Record | 4-9-4 |
Division | N/A |
Classement | Inéligible pour les classements régionaux |
Combats | 17 |
Rounds | 39 |
KOs | 2 |
Carrière | 2004-2010 |
Début | 24 Octobre 2004 |
Titres | N/A |
Sport | MMA |
Détails du combattant : Yuichiro Shirai
Nom de naissance | Yuichiro Shirai |
---|---|
Sexe | Masculin |
Âge | 45 ans |
Nationalité | Japonaise |
Garde | N/A |
Taille | 171 cm |
Allonge | N/A |
Résidence | Japon |
Lieu de naissance | Japon |
Biographie sur Yuichiro Shirai
Yuichiro Shirai, également connu sous le nom de “Yukito”, est un combattant professionnel de MMA né le 29 août 1978 au Japon. Après avoir fait ses débuts professionnels en octobre 2004, Shirai a combattu principalement sous les promotions Pancrase et DEEP. Bien qu’il n’ait jamais remporté de titre professionnel, Shirai a montré une détermination constante tout au long de sa carrière.
Carrière Amateur
Avant de passer professionnel, Yuichiro Shirai a eu quelques combats amateurs, y compris une victoire notable par coup de pied à la tête.
Passage au Professionnalisme
Shirai a commencé sa carrière professionnelle en octobre 2004 et a combattu dans diverses promotions comme Pancrase et DEEP. Bien qu’il ait un record global de 4 victoires, 9 défaites et 4 matchs nuls, il a persisté pendant six ans dans le monde des arts martiaux mixtes.
Points Forts et Style de Combat
Yuichiro Shirai était reconnu pour son jeu au sol et sa capacité à chercher des soumissions ainsi que pour ses coups de pied précis. Il a remporté la moitié de ses victoires par soumission, démontrant sa compétence dans le grappling.
Vie Personnelle et Entraînement
Bien que les détails sur son entraînement soient limités, Yuichiro Shirai a montré une persévérance et une détermination admirables tout au long de sa carrière professionnelle de MMA.
Fin de Carrière
Shirai a pris sa retraite après son dernier combat en juin 2010. Même s’il n’a pas atteint les sommets de ce sport, son parcours reste un exemple de dévouement et de passion pour les arts martiaux mixtes.
Historique des Combats
Date | Adversaire | Record Adversaire | Résultat | Lieu | Nombre de rounds | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Juin 2010 | Yusaku Nakamura | 1-0-0 | Défaite | DEEP | N/A | N/A |
21 Septembre 2009 | Ichiro Sugita | 9-3-5 | Défaite | Fighting Network ZST | N/A | N/A |
24 Mai 2009 | Keisuke Fujiwara | 6-1-2 | Défaite | Fighting Network ZST | N/A | N/A |
05 Avril 2009 | Takuya Eizumi | 4-1-0 | Défaite par KO | Pancrase 198 | 1 | Punches · 1:58 |
01 Octobre 2008 | Ranki Kawana | 11-1-5 | Match Nul | Pancrase 194 | 2 | Décision · Majority |
01 Juin 2008 | Toshihiro Shimizu | 1-3-3 | Victoire par soumission | Pancrase 190 | 1 | Guillotine Choke · 0:31 |
26 Mars 2008 | Michihisa Asano | 5-4-2 | Défaite | Pancrase 187 | 2 | Décision · Majority |
30 Mai 2007 | Daichi Fujiwara | 4-1-1 | Défaite | Pancrase 178 | 2 | Décision · Unanimous |
02 Décembre 2006 | Kenta Nakamura | 2-2-0 | Match Nul | Pancrase 169 | 2 | Décision · Unanimous |
16 Septembre 2006 | Kenji Shimada | 2-2-0 | Défaite | Pancrase 166 | 2 | Décision · Unanimous |
28 Juillet 2006 | Koji Yoshimoto | 0-0-0 | Match Nul | Pancrase 164 | 2 | Décision · Unanimous |
21 Mai 2006 | Hiroshi Umemura | 5-7-3 | Défaite | DEEP | N/A | N/A |
19 Février 2006 | Masaki Yanagisawa | 2-2-0 | Défaite par soumission | Pancrase 158 | 1 | Triangle Choke · 2:34 |
04 Décembre 2005 | Minoru Tsuiki | 3-6-1 | Victoire par soumission | Pancrase 156 | 1 | Armbar · 0:15 |
10 Juillet 2005 | Chikara Sato | 5-4-3 | Victoire | TRIBELATE | N/A | N/A |
25 Avril 2005 | Yoshinari Ikegami | 1-0-0 | Victoire | TRIBELATE | N/A | N/A |
24 Octobre 2004 | Yoshihiro Tomioka | 0-0-1 | Match Nul | DEEP | N/A | N/A |
Dernière mise à jour le : 04/08/2024.