Nom | Ciryl Gane |
---|---|
Record | 12-2-0 (6 KO, 3 Soumissions) |
Division | Poids lourds |
Classement | #5 (Global) |
Combats | 14 |
Rounds | 29 |
KOs | 50% |
Carrière | 2018-2024 |
Début | 02 Août 2018 |
Titres | TKO Heavyweight Championship |
Sport | MMA |
Détails du combattant : Ciryl Gane
Nom de naissance | Ciryl Romain Gane |
---|---|
Sexe | Masculin |
Âge | 34 ans |
Nationalité | Française |
Garde | Orthodoxe |
Taille | 193 cm |
Allonge | 206 cm |
Résidence | Vincennes, France |
Lieu de naissance | La Roche-Sur-Yon, Vendée, France |
Biographie sur Ciryl Gane
Ciryl Gane est né le 12 avril 1990 à La Roche-Sur-Yon, en France. Ancien joueur de handball, il s’est progressivement tourné vers les arts martiaux mixtes, attiré par les défis et l’esprit compétitif du MMA. Il a été formé à l’Académie Française de Muay Thaï et a commencé sa carrière professionnelle en 2018.
Carrière Amateur
Avant de passer professionnel, Gane a acquis une solide expérience dans les sports de combat, notamment en Muay Thaï et en kickboxing, ce qui lui a permis d’acquérir des compétences techniques impressionnantes.
Passage au Professionnalisme
Gane a fait ses débuts professionnels en 2018 et a rapidement impressionné le monde du MMA. Il a remporté le titre de champion poids lourd de TKO en 2019 en battant Bobby Sullivan. Il est ensuite passé à l’UFC, où il a remporté plusieurs combats notables, établissant un record de 12 victoires en seulement 14 combats.
Points Forts et Style de Combat
Ciryl Gane est connu pour sa combinaison unique de puissance, de technique et de rapidité. Son style de combat est marqué par des mouvements élégants et une excellente capacité à lire ses adversaires, ce qui lui permet d’anticiper les coups et de réagir de manière efficace.
Vie Personnelle et Entraînement
En dehors du cage, Gane est reconnu pour sa discipline et son éthique de travail. Il continue de s’entraîner à la MMA Factory à Paris, où il améliore constamment ses compétences et prépare ses futurs combats. Malgré le succès, Gane reste modeste et déterminé à atteindre ses objectifs dans l’univers du MMA.
Historique des Combats
Date | Adversaire | Record Adversaire | Résultat | Lieu | Nombre de rounds | Arbitre | Juges | Titres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Octobre 2024 | Alexander Volkov | 38-10-0 | À venir | Abu Dhabi | 3 x 5 | |||
02 Septembre 2023 | Serghei Spivac | 16-3-0 | Vainqueur par TKO | UFC Fight Night, Paris | 2 | Marc Goddard | Non dévoilé | |
04 Mars 2023 | Jon Jones | 26-1-0 | Perdu par soumission (étranglement guillotine) | UFC 285, Las Vegas | 1 | Marc Goddard | Non dévoilé | Vacant Champion UFC Poids Lourds |
03 Septembre 2022 | Tai Tuivasa | 14-3-0 | Vainqueur par TKO | UFC Fight Night, Paris | 3 | |||
22 Janvier 2022 | Francis Ngannou | 16-3-0 | Perdu par décision (unanimité) | UFC 270, Anaheim | 5 | Herb Dean | Non dévoilé | Champion UFC Poids Lourds Intermédiaire |
07 Août 2021 | Derrick Lewis | 25-7-0 | Vainqueur par Ground & Pound | UFC 265, Houston | 3 | Dan Miragliotta | Non dévoilé | Champion UFC Poids Lourds Intermédiaire |
26 Juin 2021 | Alexander Volkov | 33-8-0 | Vainqueur par décision (unanimité) | UFC Fight Night, Las Vegas | 5 | Herb Dean | Non dévoilé | |
27 Février 2021 | Jairzinho Rozenstruik | 11-1-0 | Vainqueur par décision (unanimité) | UFC Fight Night, Las Vegas | 5 | Herb Dean | Non dévoilé | |
12 Décembre 2020 | Junior dos Santos | 21-8-0 | Vainqueur par TKO | UFC 256, Las Vegas | 2 | Marc Goddard | ||
02 Août 2019 | Raphael Pessoa | 9-3-0 | Vainqueur par soumission (étranglement arm triangle) | UFC Fight Night, Montevideo | 1 | Marc Goddard | Non dévoilé |
Dernière mise à jour le : 04/08/2024.