| Nom | Phil Norman |
|---|---|
| Record | 6-1-0 (2 KO) |
| Division | Welterweight |
| Combats | 7 |
| Carrière | 1998-2008 |
| Début | 11 Octobre 1998 |
| Poids | Welterweight |
| Sport | MMA |
Détails du combattant : Phil Norman
| Nom de naissance | Phil Norman |
|---|---|
| Sexe | Masculin |
| Nationalité | Anglaise |
| Garde | N/A |
| Taille | N/A |
| Allonge | N/A |
| Résidence | Angleterre |
| Lieu de naissance | Angleterre |
Biographie sur Phil Norman
Phil Norman est un combattant MMA anglais qui a participé à plusieurs matchs de 1998 à 2008 avec un record impressionnant de 6 victoires et 1 défaite.
Historique des Combats
| Date | Adversaire | Record Adversaire | Résultat | Lieu | Nombre de rounds | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Avril 2008 | Christos Petroutsos | 4-10-2 | Victoire par décision unanime | United Kingdom Regional | 3 | Preliminary Card |
| 16 Septembre 2007 | Jaroslav Poborsky | 7-10-0 | Défaite par TKO | United Kingdom Regional | 2 | 3 x 5 Minute Rounds |
| 1 Juillet 2006 | David Bielkheden | 10-3-0 | Victoire | Cage Rage | 3 | |
| 2 Juillet 2005 | Hassan Muridi | 6-1-0 | Victoire par décision unanime | Cage Rage 12 | 3 | Preliminary Card |
| 23 Avril 2005 | Mathieu Lawalata | 4-5-0 | Victoire par KO/TKO (R1) | Pain And Glory 2005 | 1 | Main Card |
| 3 Octobre 1999 | Lee Livesly | 0-2-0 | Victoire | United Kingdom Regional | 1 | |
| 11 Octobre 1998 | Tony Somers | N/A | Victoire | United Kingdom Regional | 1 |


