 
                Gabriella Fernandes : record, combats et bio
"Gabi"
Équipe : MMA Masters
Dernière mise à jour : 28 octobre 2025 à 20:07
Statistiques de carrière
Gabriella Fernandes a disputé 13 combats professionnels pour un bilan de 10 victoires, 3 défaites et 0 nuls, soit 77% de réussite globale.
Caractéristiques physiques
Gabriella Fernandes affiche un gabarit 57 kg, allonge 168 cm, garde Garde gaucher.
| Taille | Poids | Allonge | Garde | 
|---|---|---|---|
| 5' 6' | 126 lbs (57 kg) | 66' (168 cm) | Gaucher | 
Historique complet des combats
Retrouvez les 5 combats de Gabriella Fernandes, classés du plus récent au plus ancien avec résultat, méthode et score.
| Date | Événement | Combat | Résultat | Méthode | Round | Temps | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 août 2025 | UFC Fight Night: Dolidze vs. Hernandez | Gabriella Fernandes vs Julija Stoliarenko | Victoire | Décision (30-27|29-28|29-28) | 3 | 5:00 | 30-27|29-28|29-28 | 
| 23 novembre 2024 | UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo | Gabriella Fernandes vs Wang Cong | Victoire | Soumission (Rear Naked Choke) | 2 | 3:49 | |
| 15 juin 2024 | UFC Fight Night: Perez vs. Taira | Gabriella Fernandes vs Carli Judice | Victoire | S Dec | 3 | 5:00 | |
| 18 juin 2023 | UFC Fight Night: Vettori vs. Cannonier | Gabriella Fernandes vs Tereza Bleda | Défaite | Décision (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | 30-27 / 30-27 / 30-27 | 
| 25 février 2023 | UFC Fight Night: Muniz vs. Allen | Gabriella Fernandes vs Jasmine Jasudavicius | Défaite | Décision (30-26, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | 30-26 / 30-26 / 30-26 | 
Vidéos Highlight
Une sélection automatique de highlights permet de replonger dans les meilleures actions de Gabriella Fernandes.
Aucune vidéo highlight disponible pour le moment.
Actualités sur Gabriella Fernandes
Les six derniers articles mentionnant Gabriella Fernandes.
Données mises à jour le : 28 octobre 2025 à 20:07
 
									 
					 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        