 
                Priscila Cachoeira : record, combats et bio
"Zombie Girl"
Équipe : MMA Masters
Dernière mise à jour : 28 octobre 2025 à 18:41
Statistiques de carrière
Priscila Cachoeira a disputé 20 combats professionnels pour un bilan de 13 victoires, 7 défaites et 0 nuls, soit 65% de réussite globale.
Caractéristiques physiques
Priscila Cachoeira affiche un gabarit 61 kg, allonge 165 cm, garde Garde orthodoxe.
| Taille | Poids | Allonge | Garde | 
|---|---|---|---|
| 5' 7' | 134 lbs (61 kg) | 65' (165 cm) | Droitier | 
Historique complet des combats
Retrouvez les 6 combats de Priscila Cachoeira, classés du plus récent au plus ancien avec résultat, méthode et score.
| Date | Événement | Combat | Résultat | Méthode | Round | Temps | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 août 2025 | UFC Fight Night: Dolidze vs. Hernandez | Priscila Cachoeira vs Joselyne Edwards | Défaite | KO (Punch) | 1 | 2:24 | |
| 15 mars 2025 | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | Priscila Cachoeira vs Josiane Nunes | Victoire | KO (Punch) | 1 | 2:46 | |
| 20 janvier 2024 | UFC 297: Strickland vs. Du Plessis | Priscila Cachoeira vs Jasmine Jasudavicius | Défaite | Soumission (Anaconda Choke) | 3 | 4:21 | |
| 29 juillet 2023 | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | Priscila Cachoeira vs Miranda Maverick | Défaite | Soumission (Armbar) | 3 | 2:11 | |
| 13 août 2022 | UFC Fight Night: Vera vs. Cruz | Priscila Cachoeira vs Ariane Lipski | Victoire | KO (Punches) | 1 | 1:05 | |
| 27 février 2022 | UFC Fight Night: Makhachev vs. Green | Priscila Cachoeira vs Ji Yeon Kim | Victoire | Décision (28-29, 28-29, 28-29) | 3 | 5:00 | 28-29 / 28-29 / 28-29 | 
Vidéos Highlight
Une sélection automatique de highlights permet de replonger dans les meilleures actions de Priscila Cachoeira.
Aucune vidéo highlight disponible pour le moment.
Actualités sur Priscila Cachoeira
Les six derniers articles mentionnant Priscila Cachoeira.
Données mises à jour le : 28 octobre 2025 à 18:41
 
									 
					 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        