Nasrat Haqparast : record, combats et bio
Équipe : TriStar Gym
Dernière mise à jour : 28 octobre 2025 à 18:43
Statistiques de carrière
Nasrat Haqparast a disputé 23 combats professionnels pour un bilan de 18 victoires, 5 défaites et 0 nuls, soit 78% de réussite globale.
18
Victoires
5
Défaites
0
Nuls
78%
Taux de victoire
Victoires par KO/TKO
10 (56%)
Victoires par soumission
0 (0%)
Victoires par décision
8 (44%)
Caractéristiques physiques
Nasrat Haqparast affiche un gabarit 71 kg, allonge 183 cm, garde Garde gaucher.
| Taille | Poids | Allonge | Garde |
|---|---|---|---|
| 5' 10' | 156 lbs (71 kg) | 72' (183 cm) | Gaucher |
Historique complet des combats
Retrouvez les 6 combats de Nasrat Haqparast, classés du plus récent au plus ancien avec résultat, méthode et score.
| Date | Événement | Combat | Résultat | Méthode | Round | Temps | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 mars 2025 | UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev | Nasrat Haqparast vs Esteban Ribovics | Victoire | S Dec | 3 | 5:00 | |
| 22 juin 2024 | UFC Fight Night: Whittaker vs. Aliskerov | Nasrat Haqparast vs Jared Gordon | Victoire | S Dec | 3 | 5:00 | |
| 10 décembre 2023 | UFC Fight Night: Song vs. Gutierrez | Nasrat Haqparast vs Jamie Mullarkey | Victoire | KO (Punches) | 1 | 1:44 | |
| 10 septembre 2023 | UFC 293: Adesanya vs. Strickland | Nasrat Haqparast vs Landon Quiñones | Victoire | Décision (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | 30-27 / 30-27 / 30-27 |
| 03 septembre 2022 | UFC Fight Night: Gane vs. Tuivasa | Nasrat Haqparast vs John Makdessi | Victoire | Décision (27-30, 27-30, 28-29) | 3 | 5:00 | 27-30 / 27-30 / 28-29 |
| 13 février 2022 | UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 2 | Nasrat Haqparast vs Bobby Green | Défaite | Décision (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | 30-27 / 30-27 / 30-27 |
Vidéos Highlight
Une sélection automatique de highlights permet de replonger dans les meilleures actions de Nasrat Haqparast.
Actualités sur Nasrat Haqparast
Les six derniers articles mentionnant Nasrat Haqparast.
Données mises à jour le : 28 octobre 2025 à 18:43