AKA (American Kickboxing Academy)
Combattants
36
Palmarès global
460-188-8
Taux de victoire
70%
Combattants actifs
0
Historique récent (10 derniers combats)
Synthèse des performances récentes des athlètes du camp
| Date | Combattant | Adversaire | Résultat | Méthode | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Mario Bautista | Victoire | Décision (30-27|30-27|30-27) | Voir le combat | |
| 19/01/2025 | Merab Dvalishvili | Défaite | Décision (48-47|49-46|48-47) | Voir le combat | |
| 28/09/2024 | Nora Cornolle | Annulé | Voir le combat | ||
| 03/08/2024 | Cory Sandhagen | Victoire | Décision (45-50|46-49|46-49) | Voir le combat | |
| 27/04/2024 | Maheshate | Défaite | S Dec | Voir le combat | |
| 06/04/2024 | Norma Dumont | Défaite | Décision (29-28, 29-28, 29-28) | Voir le combat | |
| 02/03/2024 | Bekzat Almakhan | Victoire | Décision (30-25, 30-26, 30-26) | Voir le combat | |
| 13/01/2024 | Jim Miller | Défaite | Soumission (Neck Crank) | Voir le combat | |
| 01/07/2023 | Alexandr Romanov | Défaite | Décision (30-27, 30-27, 30-27) | Voir le combat | |
| 04/06/2023 | Elizeu Zaleski dos Santos | Défaite | S Dec | Voir le combat |
Combattants de l'équipe
36 profils référencés – records actualisés via l'API
Blagoy Ivanov
Dernier résultat : Défaite Décision (30-27, 30-27, 30-27)
Gabriel Benitez
Dernier résultat : Défaite S Dec
Umar Nurmagomedov
Dernier résultat : Victoire Décision (30-27|30-27|30-27)
Alejandro Perez
Dernier résultat : Défaite Décision (28-29, 28-29, 27-30)
Germaine de Randamie
Dernier résultat : Annulé
Abubakar Nurmagomedov
Dernier résultat : Défaite S Dec
Luke Rockhold
Dernier résultat : Défaite Décision (30-27, 30-27, 30-27)
Deron Winn
Dernier résultat : Défaite KO (Elbows)