 
                Rafael Dos Anjos : record, combats et bio
Équipe : Nova Uniao
Dernière mise à jour : 28 octobre 2025 à 18:48
Statistiques de carrière
Rafael Dos Anjos a disputé 49 combats professionnels pour un bilan de 32 victoires, 17 défaites et 0 nuls, soit 65% de réussite globale.
Caractéristiques physiques
Rafael Dos Anjos affiche un gabarit 78 kg, allonge 178 cm, garde Garde gaucher.
| Taille | Poids | Allonge | Garde | 
|---|---|---|---|
| 5' 8' | 171 lbs (78 kg) | 70' (178 cm) | Gaucher | 
Historique complet des combats
Retrouvez les 6 combats de Rafael Dos Anjos, classés du plus récent au plus ancien avec résultat, méthode et score.
| Date | Événement | Combat | Résultat | Méthode | Round | Temps | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 2024 | UFC 308: Topuria vs. Holloway | Rafael Dos Anjos vs Geoff Neal | Défaite | KO | 1 | 1:30 | |
| 09 mars 2024 | UFC 299: O'Malley vs. Vera 2 | Rafael Dos Anjos vs Mateusz Gamrot | Défaite | Décision (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | 29-28 / 29-28 / 30-27 | 
| 13 août 2023 | UFC Fight Night: Luque vs. Dos Anjos | Rafael Dos Anjos vs Vicente Luque | Défaite | Décision (49-46, 48-47, 48-47) | 5 | 5:00 | 49-46 / 48-47 / 48-47 | 
| 04 décembre 2022 | UFC Fight Night: Thompson vs. Holland | Rafael Dos Anjos vs Bryan Barberena | Victoire | Soumission (Rear Naked Choke) | 2 | 3:20 | |
| 10 juillet 2022 | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Fiziev | Rafael Dos Anjos vs Rafael Fiziev | Défaite | KO (Punch) | 5 | 0:18 | |
| 06 mars 2022 | UFC 272: Covington vs. Masvidal | Rafael Dos Anjos vs Renato Moicano | Victoire | Décision (50-44, 49-44, 49-45) | 5 | 5:00 | 50-44 / 49-44 / 49-45 | 
Vidéos Highlight
Une sélection automatique de highlights permet de replonger dans les meilleures actions de Rafael Dos Anjos.
Aucune vidéo highlight disponible pour le moment.
Actualités sur Rafael Dos Anjos
Les six derniers articles mentionnant Rafael Dos Anjos.
Données mises à jour le : 28 octobre 2025 à 18:48
 
									 
					 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        