30 octobre 2022
                                                                New England Cartel
                            Combattants
                            5
                        
                        
                            Palmarès global
                            51-21-0
                        
                        
                            Taux de victoire
                            71%
                        
                        
                            Combattants actifs
                            1
                        
                    Prochains combats
Combats programmés pour les athlètes du camp
Historique récent (10 derniers combats)
Synthèse des performances récentes des athlètes du camp
| Date | Combattant | Adversaire | Résultat | Méthode | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | Steve Garcia | Défaite | Décision (27-30|27-30|27-30) | Voir le combat | |
| 17/05/2025 | Yadier del Valle | Défaite | Soumission (Rear Naked Choke) | Voir le combat | |
| 16/02/2025 | Youssef Zalal | Défaite | Décision (28-29|28-29|28-29) | Voir le combat | |
| 16/02/2025 | Jose Miguel Delgado | Défaite | KO (Punches) | Voir le combat | |
| 07/09/2024 | Isaac Dulgarian | Défaite | Soumission (Arm Triangle) | Voir le combat | |
| 13/04/2024 | Aljamain Sterling | Défaite | Décision (27-30, 27-30, 27-30) | Voir le combat | |
| 30/03/2024 | Dennis Buzukja | Défaite | KO (Punch) | Voir le combat | |
| 30/03/2024 | Caolán Loughran | Défaite | Décision (27-30, 27-30, 27-30) | Voir le combat | |
| 02/03/2024 | Mohammad Yahya | Annulé | Voir le combat | ||
| 14/10/2023 | Terrance McKinney | Défaite | KO (Knee) | Voir le combat | 
Combattants de l'équipe
5 profils référencés – records actualisés via l'API
 
                                                                    Nick Fiore
                                            Dernier résultat : Défaite Décision (30-26, 30-27, 30-27)                                        
                                                                     
                                                                    Brendon Marotte
                                            Dernier résultat : Défaite Soumission (Arm Triangle)                                        
                                                                     
                                                                    Connor Matthews
                                            Dernier résultat : Défaite Soumission (Rear Naked Choke)                                        
                                                                     
                                                                    Calvin Kattar
                                            Prochain combat :
                                                                                            30/10/2022                                                                                                                                        vs Arnold Allen                                                                                                                                        – voir la fiche
                                                                                    
                                                                     
                                                                    Angel Pacheco
                                            Dernier résultat : Défaite Décision (27-30, 27-30, 27-30)                                        
                                                                    