Bryan Barberena
Dernier résultat : Défaite Soumission (Rear Naked Choke)
Synthèse des performances récentes des athlètes du camp
| Date | Combattant | Adversaire | Résultat | Méthode | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2024 | Gerald Meerschaert | Défaite | Soumission (Rear Naked Choke) | Voir le combat | |
| 22/07/2023 | Makhmud Muradov | Défaite | Décision (30-27, 30-27, 30-27) | Voir le combat | |
| 18/03/2023 | Gunnar Nelson | Défaite | Soumission (Armbar) | Voir le combat | |
| 04/12/2022 | Rafael Dos Anjos | Défaite | Soumission (Rear Naked Choke) | Voir le combat | |
| 03/07/2022 | Robbie Lawler | Victoire | KO (Punches) | Voir le combat | |
| 27/03/2022 | Matt Brown | Victoire | S Dec | Voir le combat |
1 profils référencés – records actualisés via l'API