Austen Lane
Dernier résultat : Défaite Soumission (Rear Naked Choke)
Synthèse des performances récentes des athlètes du camp
| Date | Combattant | Adversaire | Résultat | Méthode | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | Jack Jenkins | Défaite | Décision (30-27|30-27|29-28) | Voir le combat | |
| 13/07/2025 | Vitor Petrino | Défaite | Soumission (Rear Naked Choke) | Voir le combat | |
| 01/03/2025 | Mario Pinto | Défaite | KO (Punch) | Voir le combat | |
| 14/12/2024 | Davey Grant | Défaite | Décision (29-28|30-27|30-27) | Voir le combat | |
| 19/10/2024 | Robelis Despaigne | Victoire | Décision (29-28|29-28|29-28) | Voir le combat | |
| 27/04/2024 | Jhonata Diniz | Défaite | KO (Punch) | Voir le combat | |
| 20/01/2024 | Serhiy Sidey | Victoire | S Dec | Voir le combat | |
| 10/09/2023 | Justin Tafa | Défaite | KO (Punch) | Voir le combat | |
| 24/06/2023 | Justin Tafa | Défaite | No Contest | Voir le combat |
2 profils référencés – records actualisés via l'API