Ode' Osbourne
Dernier résultat : Défaite Décision (29-28|29-28|29-28)
Synthèse des performances récentes des athlètes du camp
| Date | Combattant | Adversaire | Résultat | Méthode | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 | Steve Erceg | Défaite | Décision (29-28|29-28|29-28) | Voir le combat | |
| 06/04/2025 | Luis Gurule | Victoire | KO (Punch) | Voir le combat | |
| 14/09/2024 | Ronaldo RodrÃguez | Défaite | Décision (29-28|29-27|29-27) | Voir le combat | |
| 16/03/2024 | Jafel Filho | Défaite | Soumission (Rear Naked Choke) | Voir le combat | |
| 05/08/2023 | Assu Almabayev | Défaite | Soumission (Rear Naked Choke) | Voir le combat | |
| 25/02/2023 | Charles Johnson | Victoire | S Dec | Voir le combat | |
| 13/08/2022 | Tyson Nam | Défaite | KO (Punch) | Voir le combat | |
| 04/06/2022 | Zarrukh Adashev | Victoire | KO (Punch) | Voir le combat |
1 profils référencés – records actualisés via l'API