Bruno Lopes
Dernier résultat : Défaite KO (Punch)
Synthèse des performances récentes des athlètes du camp
| Date | Combattant | Adversaire | Résultat | Méthode | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | Dustin Jacoby | Défaite | KO (Punch) | Voir le combat | |
| 17/05/2025 | Tainara Lisboa | Victoire | Soumission (Keylock) | Voir le combat | |
| 11/01/2025 | Magomed Gadzhiyasulov | Victoire | Décision (28-29|28-29|28-29) | Voir le combat | |
| 17/08/2024 | Casey O'Neill | Défaite | Décision (30-27|30-27|30-26) | Voir le combat | |
| 13/07/2024 | Mariya Agapova | Victoire | Soumission (Rear Naked Choke) | Voir le combat | |
| 10/12/2023 | Stephanie Egger | Victoire | Décision (30-27, 29-28, 29-28) | Voir le combat | |
| 12/08/2023 | Juliana Miller | Victoire | KO (Punches) | Voir le combat |
2 profils référencés – records actualisés via l'API