Loma Lookboonmee : record, combats et bio
Équipe : Lookboonmee Muay Thai Gym
Dernière mise à jour : 28 octobre 2025 à 18:59
Statistiques de carrière
Loma Lookboonmee a disputé 13 combats professionnels pour un bilan de 10 victoires, 3 défaites et 0 nuls, soit 77% de réussite globale.
10
Victoires
3
Défaites
0
Nuls
77%
Taux de victoire
Victoires par KO/TKO
1 (10%)
Victoires par soumission
1 (10%)
Victoires par décision
8 (80%)
Caractéristiques physiques
Loma Lookboonmee affiche un gabarit 52 kg, allonge 155 cm, garde Garde orthodoxe.
| Taille | Poids | Allonge | Garde |
|---|---|---|---|
| 5' 1' | 115 lbs (52 kg) | 61' (155 cm) | Droitier |
Historique complet des combats
Retrouvez les 6 combats de Loma Lookboonmee, classés du plus récent au plus ancien avec résultat, méthode et score.
| Date | Événement | Combat | Résultat | Méthode | Round | Temps | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 septembre 2025 | UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes | Loma Lookboonmee vs Alexia Thainara | Défaite | Décision (27-30|27-30|27-30) | 3 | 5:00 | 27-30|27-30|27-30 |
| 05 avril 2025 | UFC Fight Night: Emmett vs. Murphy | Loma Lookboonmee vs Istela Nunes | Victoire | Décision (30-27|29-28|29-28) | 3 | 5:00 | 30-27|29-28|29-28 |
| 05 avril 2025 | UFC Fight Night: Emmett vs. Murphy | Loma Lookboonmee vs Istela Nunes | Annulé | ||||
| 10 février 2024 | UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer | Loma Lookboonmee vs Bruna Brasil | Victoire | Décision (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | 29-28 / 29-28 / 29-28 |
| 11 février 2023 | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | Loma Lookboonmee vs Elise Reed | Victoire | Soumission (Rear Naked Choke) | 2 | 0:44 | |
| 17 septembre 2022 | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | Loma Lookboonmee vs Denise Gomes | Victoire | Décision (27-30, 27-30, 28-29) | 3 | 5:00 | 27-30 / 27-30 / 28-29 |
Vidéos Highlight
Une sélection automatique de highlights permet de replonger dans les meilleures actions de Loma Lookboonmee.
Aucune vidéo highlight disponible pour le moment.
Données mises à jour le : 28 octobre 2025 à 18:59