 
                Kai Kara-France : record, combats et bio
"Don't Blink"
Équipe : City Kickboxing
Dernière mise à jour : 28 octobre 2025 à 18:37
Statistiques de carrière
Kai Kara-France a disputé 36 combats professionnels pour un bilan de 25 victoires, 11 défaites et 0 nuls, soit 69% de réussite globale.
Caractéristiques physiques
Kai Kara-France affiche un gabarit 57 kg, allonge 175 cm, garde Garde orthodoxe.
| Taille | Poids | Allonge | Garde | 
|---|---|---|---|
| 5' 4' | 125 lbs (57 kg) | 69' (175 cm) | Droitier | 
Historique complet des combats
Retrouvez les 6 combats de Kai Kara-France, classés du plus récent au plus ancien avec résultat, méthode et score.
| Date | Événement | Combat | Résultat | Méthode | Round | Temps | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 juin 2025 | UFC 317: Topuria vs. Oliveira | Kai Kara-France vs Alexandre Pantoja | Défaite | Soumission (Rear Naked Choke) | 3 | 1:55 | |
| 17 août 2024 | UFC 305: Du Plessis vs. Adesanya | Kai Kara-France vs Steve Erceg | Victoire | KO (Punch) | 1 | 4:04 | |
| 09 septembre 2023 | UFC 293: Adesanya vs. Strickland | Kai Kara-France vs Manel Kape | Annulé | ||||
| 04 juin 2023 | UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi | Kai Kara-France vs Amir Albazi | Défaite | S Dec | 5 | 5:00 | |
| 31 juillet 2022 | UFC 277: Peña vs. Nunes 2 | Kai Kara-France vs Brandon Moreno | Défaite | KO (Kick) | 3 | 4:34 | |
| 27 mars 2022 | UFC Fight Night: Blaydes vs. Daukaus | Kai Kara-France vs Askar Askarov | Victoire | Décision (28-29, 28-29, 28-29) | 3 | 5:00 | 28-29 / 28-29 / 28-29 | 
Vidéos Highlight
Une sélection automatique de highlights permet de replonger dans les meilleures actions de Kai Kara-France.
Aucune vidéo highlight disponible pour le moment.
Actualités sur Kai Kara-France
Les six derniers articles mentionnant Kai Kara-France.
Données mises à jour le : 28 octobre 2025 à 18:37
 
									 
					 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        