Joe Stevenson's Cobra Kai
Combattants
3
Palmarès global
54-25-0
Taux de victoire
68%
Combattants actifs
0
Historique récent (10 derniers combats)
Synthèse des performances récentes des athlètes du camp
| Date | Combattant | Adversaire | Résultat | Méthode | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | Carlos Ulberg | Défaite | KO (Punches) | Voir le combat | |
| 13/04/2025 | Nikita Krylov | Victoire | KO (Punch) | Voir le combat | |
| 07/12/2024 | Anthony Smith | Victoire | KO (Punches) | Voir le combat | |
| 16/11/2024 | Anthony Smith | Annulé | Voir le combat | ||
| 16/11/2024 | Anthony Smith | Annulé | Voir le combat | ||
| 08/06/2024 | Dustin Jacoby | Victoire | KO (Punches) | Voir le combat | |
| 21/01/2024 | Carlos Ulberg | Annulé | Voir le combat | ||
| 13/11/2022 | Ryan Spann | Défaite | KO (Punch) | Voir le combat |
Combattants de l'équipe
3 profils référencés – records actualisés via l'API