Manon Fiorot
Dernier résultat : Victoire KO (Punches)
Synthèse des performances récentes des athlètes du camp
| Date | Combattant | Adversaire | Résultat | Méthode | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Jasmine Jasudavicius | Victoire | KO (Punches) | Voir le combat | |
| 11/05/2025 | Valentina Shevchenko | Défaite | Points | Voir le combat | |
| 30/03/2024 | Erin Blanchfield | Victoire | Décision (45-50, 45-50, 45-50) | Voir le combat | |
| 02/09/2023 | Rose Namajunas | Victoire | Décision (30-27, 29-28, 29-28) | Voir le combat | |
| 22/10/2022 | Katlyn Chookagian | Victoire | Décision (28-29, 28-29, 28-29) | Voir le combat | |
| 26/03/2022 | Jennifer Maia | Victoire | Décision (27-30, 27-30, 27-30) | Voir le combat |
1 profils référencés – records actualisés via l'API