Ricky Glenn
Dernier résultat : Défaite Décision (30-27|30-26|29-28)
Synthèse des performances récentes des athlètes du camp
| Date | Combattant | Adversaire | Résultat | Méthode | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | Ramon Taveras | Victoire | Décision (30-27|30-27|29-28) | Voir le combat | |
| 09/02/2025 | Gabriel Santos | Défaite | Soumission (Rear Naked Choke) | Voir le combat | |
| 17/08/2024 | Herbert Burns | Victoire | KO (Punches) | Voir le combat | |
| 17/08/2024 | Song Kenan | Défaite | Décision (30-27|30-26|29-28) | Voir le combat | |
| 07/10/2023 | Drew Dober | Défaite | KO (Punches) | Voir le combat | |
| 10/09/2023 | Chepe Mariscal | Défaite | KO | Voir le combat | |
| 24/06/2023 | Jamall Emmers | Victoire | S Dec | Voir le combat | |
| 22/04/2023 | Christos Giagos | Défaite | KO (Punch) | Voir le combat | |
| 12/02/2023 | Don Shainis | Victoire | Décision (30-27, 30-27, 29-28) | Voir le combat |
2 profils référencés – records actualisés via l'API