 
                Charles Oliveira : record, combats et bio
"Do Bronxs"
Équipe : Chute Boxe
Dernière mise à jour : 28 octobre 2025 à 18:37
Statistiques de carrière
Charles Oliveira a disputé 46 combats professionnels pour un bilan de 35 victoires, 11 défaites et 0 nuls, soit 76% de réussite globale.
Caractéristiques physiques
Charles Oliveira affiche un gabarit 70 kg, allonge 188 cm, garde Garde orthodoxe.
| Taille | Poids | Allonge | Garde | 
|---|---|---|---|
| 5' 10' | 155 lbs (70 kg) | 74' (188 cm) | Droitier | 
Historique complet des combats
Retrouvez les 7 combats de Charles Oliveira, classés du plus récent au plus ancien avec résultat, méthode et score.
| Date | Événement | Combat | Résultat | Méthode | Round | Temps | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre 2025 | UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot | Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot | Victoire | Soumission (Rear Naked Choke) | 2 | 2:48 | |
| 29 juin 2025 | UFC 317: Topuria vs. Oliveira | Charles Oliveira vs Ilia Topuria | Défaite | KO (Punch) | 1 | 2:27 | |
| 16 novembre 2024 | UFC 309: Jones vs. Miocic | Charles Oliveira vs Michael Chandler | Victoire | Décision (49-46|49-46|49-45) | 5 | 5:00 | 49-46|49-46|49-45 | 
| 13 avril 2024 | UFC 300: Pereira vs. Hill | Charles Oliveira vs Arman Tsarukyan | Défaite | S Dec | 3 | 5:00 | |
| 11 juin 2023 | UFC 289: Nunes vs. Aldana | Charles Oliveira vs Beneil Dariush | Victoire | KO (Punches) | 1 | 4:10 | |
| 22 octobre 2022 | UFC 280: Oliveira vs. Makhachev | Charles Oliveira vs Islam Makhachev | Défaite | Soumission (Arm Triangle) | 2 | 3:16 | |
| 08 mai 2022 | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje | Charles Oliveira vs Justin Gaethje | Victoire | Soumission (Rear Naked Choke) | 1 | 3:22 | 
Vidéos Highlight
Une sélection automatique de highlights permet de replonger dans les meilleures actions de Charles Oliveira.
Aucune vidéo highlight disponible pour le moment.
Actualités sur Charles Oliveira
Les six derniers articles mentionnant Charles Oliveira.
Données mises à jour le : 28 octobre 2025 à 18:37
 
									 
					 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        